| Dimensione interna (mm) | 400 × 350 × 300 | 400 × 500 × 400 | 500 × 600 × 500 | 500×750×600 |
|---|---|---|---|---|
| Intervallo di temperatura | Camera ad alta temperatura: RT~+150°C Temperatura bassa: RT~-60°C |
|||
| Diviazione della temperatura | Meno di ±2°C | |||
| Tempo di conversione della temperatura | Meno di 10S | |||
| Tempo di recupero della temperatura | Meno di 5 minuti. | |||
| Materiale | Materiale esterno: SUS#304 lamiera in acciaio inossidabile Materiale interno: SUS#304 piastra in acciaio inossidabile |
|||
| Sistema di raffreddamento | Altri apparecchi per la trasmissione di energia elettrica Compressore Tecumseh (Francia) Frigorifero ecologico |
|||
| Controller | Controller di temperatura programmabile | |||
| Sensore di temperatura | PT 100 *3 | |||
| Distanza di impostazione | TEMPERATURA: -100,00~+200,00°C Tempo: 1M ~ 9999H 59M CICLO: ~ 10000 CICLO |
|||
| Risoluzione | TEMPERATURA: 0,01°C / TEMPO: 1 MIN | |||
| Modalità di uscita | PID + PWM + SSR CONTROL METOD | |||
| Carico simulato (kg) | 3.5 kg | |||
| Accessori standard | Fuoco di cavo, apparecchiature di illuminazione | |||
| Potenza | AC380V/50HZ Potenza CA trifase a quattro fili | |||
| Altre caratteristiche |
|
|||
| Commenti | Personalizzabile in base alle richieste del cliente. | |||