| Modello |  | LY-ZW (a forma di scatola) | |
| Dimensioni interne (cm) |  | 45×117×50 | |
| Dimensioni esterne (cm) |  | 70×135×145 | |
| Ritmo di lavoro |  | 4,0 (CHILOWATT) | |
| Indice di prestazione | Gamma di temperature | RT+10℃~70℃ | |
|  | Gamma di Himidity | ≥95%R.H | |
|  | Distanza fra le lampade | 35mm | |
|  | Distanza fra i campioni e le lampade | 50mm | |
|  | Numero di esemplare | L300mm*W75mm, circa 20pics | |
|  | Lunghezza d'onda ultravioletta | UV-A340 (315~400nm) UV-B313 (290~315nm) UV-C351 (stato chiaramente nel vostro ordine) | |
|  | Tasso della lampada | 40W | |
| Sistema di controllo | Regolatore | regolatore programmabile del touch screen | |
|  | Sistema di riscaldamento di illuminazione | tutto il sistema indipendente, tipo di riscaldamento elettrico radiatore della lega del cromo del nichel | |
|  | Sistema d'umidificazione di condensazione | umidificatore evaporativo basso di acciaio inossidabile | |
|  | Temperatura della lavagna | doppio mometer della lavagna del metallo | |
|  | Sistema di fornitura dell'acqua | acqua di umidificazione che assicura controllo automatico | |
|  | Modo di esposizione | esposizione di modo di condensazione dell'umidità, esposizione a radiazioni leggera | |
| Dispositivo di sicurezza |  | perdita, cortocircuito, temperatura eccellente, mancanza di acqua e sopra protezione corrente | |


